| 
 JOB TITLE | 
 ACCOUNTS CLERK | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | EDUCATION | 
| SALARY | KSHS. 27,000 -35,000 | 
| JOB LOCATION | NYERI | 
| 
 JOB TITLE | 
 FARM MANAGER | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | EDUCATION | 
| SALARY | KSHS. 27,000 -35,000 | 
| JOB LOCATION | NYERI | 
| 
 JOB TITLE | 
 DIGITAL MARKETER | 
| NATURE OF JOB | FULL TIME | 
| INDUSTRY | EDUCATION | 
| SALARY | KSHS. 30,000 | 
| JOB LOCATION | WESTLANDS |